ارزانترین خانه ها در کدام منطقه تهران است؟ ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز
به گزارش نقد و بررسی سینما، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش نقد و بررسی سینما، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | فرمانیه | 107 | 2 | 4 | 111٬000٬000 |
2 | شهرک غرب | 156 | 3 | 5 | 95٬000٬000 |
3 | میرداماد | 170 | 3 | 7 | 73٬000٬000 |
4 | مجیدیه | 94 | 2 | 6 | 55٬000٬000 |
5 | فردوس | 70 | 2 | 10 | 55٬000٬000 |
6 | یوسف آباد | 110 | 3 | 2 | 81٬000٬000 |
7 | مطهری | 127 | 3 | 1 | 70٬000٬000 |
8 | نارمک | 103 | 2 | 5 | 65٬000٬000 |
9 | استاد تعیین | 86 | 2 | 2 | 41٬000٬000 |
10 | سلسبیل شمالی | 91 | 3 | 2 | 48٬000٬000 |
11 | آذربایجان | 80 | 2 | 2 | 40٬000٬000 |
12 | هفده شهریور | 81 | 2 | 6 | 32٬000٬000 |
13 | نیرو هوایی | 77 | 2 | 1 | 57٬000٬000 |
14 | نبرد شمالی | 55 | 1 | 6 | 38٬000٬000 |
15 | بوعلی شرقی | 134 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
16 | نازی آباد | 96 | 2 | 6 | 32٬000٬000 |
17 | فلاح | 125 | 2 | 7 | 27٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 84 | 2 | 1 | 21٬000٬000 |
19 | شهرک شریعتی | 108 | 2 | 6 | 27٬000٬000 |
20 | ری | 102 | 2 | 1 | 28٬000٬000 |
21 | تهران سر | 120 | 2 | 1 | 47٬000٬000 |
22 | چیتگر | 120 | 2 | 1 | 16٬000٬00 |
تاریخ انتشار: 5 شهریور 1401
آخرین بروزرسانی: 5 شهریور 1401
گردآورنده: film388.sahandblog.ir
شناسه مطلب: 17909
به "ارزانترین خانه ها در کدام منطقه تهران است؟ ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "ارزانترین خانه ها در کدام منطقه تهران است؟ ، قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید